|
|
(sur 30 jours) |
---|---|---|
Paris (75) | 3 647€ /m2 | -25,26% |
Paris (75) | 3 838€ /m2 | -21,88% |
Haute-Garonne (31) | 1 418€ /m2 | +4,41% |
Loire-Atlantique (44) | 1 538€ /m2 | +26,86% |
Loire-Atlantique (44) | 1 542€ /m2 | +16,69% |
Alpes-Maritimes (06) | 2 626€ /m2 | +3,56% |
Bas-Rhin (67) | 1 542€ /m2 | +1,98% |
Hérault (34) | 1 657€ /m2 | +4,17% |
Gironde (33) | 1 520€ /m2 | +3,92% |
Ile-et-Vilaine (35) | 1 300€ /m2 | +11,83% |
Marne (51) | 1 190€ /m2 | +26,77% |
Marne (51) | 1 190€ /m2 | +26,7% |
Mayotte (976) | 1 995€ /m2 | -9,49% |
Mayotte (976) | 2 031€ /m2 | -6,07% |
Loire (42) | 1 244€ /m2 | +8,37% |
Loire (42) | 1 231€ /m2 | +10,65% |
Var (83) | 2 521€ /m2 | +4,91% |
Var (83) | 2 500€ /m2 | +1,6% |
Isère (38) | 1 618€ /m2 | +9,67% |
Côte-d'or (21) | 1 239€ /m2 | +5,86% |
Maine-et-Loire (49) | 1 172€ /m2 | -13,31% |
Maine-et-Loire (49) | 1 182€ /m2 | -8,41% |
Sarthe (72) | 1 046€ /m2 | +6,78% |
Sarthe (72) | 1 051€ /m2 | +7,95% |
Bouches-du-Rhône (13) | 2 511€ /m2 | +16,86% |
|
|
(sur 30 jours) |
---|---|---|
Finistère (29) | 1 295€ /m2 | -2,61% |
Rhône (69) | 1 868€ /m2 | +10,27% |
Rhône (69) | 1 864€ /m2 | +14,27% |
Gard (30) | 1 472€ /m2 | +4,25% |
Haute-Vienne (87) | 1 039€ /m2 | +4,07% |
Puy-de-Dôme (63) | 1 181€ /m2 | -2,53% |
Puy-de-Dôme (63) | 1 168€ /m2 | +4,24% |
Indre-et-Loire (37) | 1 168€ /m2 | -2% |
Somme (80) | 1 118€ /m2 | +4,5% |
Somme (80) | 1 124€ /m2 | +8,93% |
Moselle (57) | 1 302€ /m2 | +8,63% |
Moselle (57) | 1 309€ /m2 | +6,68% |
Doubs (25) | 1 332€ /m2 | +2,76% |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 422€ /m2 | -5,69% |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 435€ /m2 | -2,56% |
Loiret (45) | 1 097€ /m2 | -0,37% |
Loiret (45) | 1 106€ /m2 | -2,41% |
Hauts-de-Seine (92) | 4 919€ /m2 | +6,29% |
Haut-Rhin (68) | 1 566€ /m2 | +12,47% |
Calvados (14) | 1 393€ /m2 | -10,75% |
Seine-Maritime (76) | 1 259€ /m2 | +4,04% |
Seine-Maritime (76) | 1 262€ /m2 | +7,46% |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 151€ /m2 | -18,79% |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 148€ /m2 | +3,47% |
Réunion (974) | 1 789€ /m2 | +3,18% |
Francais |
|
(sur 30 jours) |
---|---|---|
Hauts-de-Seine (92) | 4 919€ /m2 | +6,29% |
Val-de-Marne (94) | 3 307€ /m2 | -26,73% |
Seine-Saint-Denis (93) | 2 744€ /m2 | +15,79% |
Haute-Savoie (74) | 2 593€ /m2 | +43,19% |
Alpes-Maritimes (06) | 2 626€ /m2 | +3,56% |
Corse-du-sud (2A) | 2 595€ /m2 | +10,25% |
Polynésie française (987) | 2 129€ /m2 | -19,67% |
Yvelines (78) | 2 166€ /m2 | +4,59% |
Bouches-du-Rhône (13) | 2 511€ /m2 | +16,86% |
Val-d'oise (95) | 2 056€ /m2 | +5,76% |
Savoie (73) | 1 957€ /m2 | -18,55% |
Essonne (91) | 1 973€ /m2 | -0,37% |
Var (83) | 2 500€ /m2 | +1,6% |
Rhône (69) | 1 864€ /m2 | +14,27% |
Guadeloupe (971) | 1 901€ /m2 | -9,79% |
Mayotte (976) | 2 031€ /m2 | -6,07% |
Seine-et-Marne (77) | 1 603€ /m2 | +7,37% |
Haute-corse (2B) | 2 025€ /m2 | -1,17% |
Charente-Maritime (17) | 1 368€ /m2 | +3,23% |
Gironde (33) | 1 520€ /m2 | +3,92% |
Loire-Atlantique (44) | 1 542€ /m2 | +16,69% |
Réunion (974) | 1 832€ /m2 | +5,68% |
Morbihan (56) | 1 420€ /m2 | +0,54% |
Landes (40) | 1 401€ /m2 | -2,08% |
Martinique (972) | 1 760€ /m2 | +1,04% |
Charente (16) | 1 003€ /m2 | -5,76% |
Vendée (85) | 1 254€ /m2 | -15,64% |
Calvados (14) | 1 393€ /m2 | -10,75% |
Hérault (34) | 1 657€ /m2 | +4,17% |
Ile-et-Vilaine (35) | 1 300€ /m2 | +11,83% |
Meuse (55) | 987€ /m2 | +9,13% |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 395€ /m2 | +0,43% |
Indre (36) | 916€ /m2 | -0,32% |
Ain (01) | 1 511€ /m2 | +5,88% |
Isère (38) | 1 618€ /m2 | +9,67% |
Haute-Garonne (31) | 1 418€ /m2 | +4,41% |
Bas-Rhin (67) | 1 542€ /m2 | +1,98% |
Vaucluse (84) | 1 871€ /m2 | 22% |
Oise (60) | 1 365€ /m2 | +11,68% |
Côtes-d'armor (22) | 1 179€ /m2 | -15,4% |
Nord (59) | 1 279€ /m2 | +6,17% |
Guyane (973) | 1 546€ /m2 | +18,14% |
Hautes-Alpes (05) | 1 572€ /m2 | +14,61% |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 435€ /m2 | -2,56% |
Finistère (29) | 1 295€ /m2 | -2,61% |
Pas-de-Calais (62) | 1 161€ /m2 | +42,28% |
Haut-Rhin (68) | 1 566€ /m2 | +12,47% |
Vienne (86) | 995€ /m2 | +9,53% |
Somme (80) | 1 124€ /m2 | +8,93% |
Manche (50) | 1 140€ /m2 | +12,31% |
Loiret (45) | 1 106€ /m2 | -2,41% |
Indre-et-Loire (37) | 1 168€ /m2 | -2% |
Côte-d'or (21) | 1 239€ /m2 | +5,86% |
Marne (51) | 1 190€ /m2 | +26,7% |
Ariège (09) | 1 097€ /m2 | +6,59% |
Seine-Maritime (76) | 1 262€ /m2 | +7,46% |
Gard (30) | 1 472€ /m2 | +4,25% |
Orne (61) | 1 008€ /m2 | +7,27% |
Aisne (02) | 1 034€ /m2 | +5,3% |
Cantal (15) | 990€ /m2 | +19,83% |
Puy-de-Dôme (63) | 1 168€ /m2 | +4,24% |
Aude (11) | 1 212€ /m2 | +6,84% |
Dordogne (24) | 1 141€ /m2 | +0,8% |
Hautes-Pyrénées (65) | 1 193€ /m2 | +11,59% |
Maine-et-Loire (49) | 1 182€ /m2 | -8,41% |
Doubs (25) | 1 332€ /m2 | +2,76% |
Moselle (57) | 1 309€ /m2 | +6,68% |
Eure (27) | 1 256€ /m2 | +21,53% |
Eure-et-Loir (28) | 1 166€ /m2 | -9,76% |
Tarn-et-Garonne (82) | 1 160€ /m2 | -0,27% |
Haute-Vienne (87) | 1 039€ /m2 | +4,07% |
Drôme (26) | 1 484€ /m2 | +8,47% |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 453€ /m2 | +0,98% |
Ardèche (07) | 1 293€ /m2 | +13,3% |
Corrèze (19) | 1 035€ /m2 | -0,84% |
Allier (03) | 990€ /m2 | +3,17% |
Francais |
|
(sur 30 jours) |
---|---|---|
Yonne (89) | 1 002€ /m2 | +6,96% |
Deux-Sèvres (79) | 959€ /m2 | +7,87% |
Loire (42) | 1 231€ /m2 | +10,65% |
Ardennes (08) | 975€ /m2 | +5,2% |
Saône-et-Loire (71) | 1 076€ /m2 | +0,18% |
Lot-et-Garonne (47) | 1 120€ /m2 | +2,2% |
Tarn (81) | 1 161€ /m2 | +16,51% |
Sarthe (72) | 1 051€ /m2 | +7,95% |
Mayenne (53) | 1 007€ /m2 | +0,3% |
Aveyron (12) | 1 097€ /m2 | +0,42% |
Loir-et-Cher (41) | 1 041€ /m2 | -0,81% |
Territoire de Belfort (90) | 1 292€ /m2 | +8,69% |
Jura (39) | 1 113€ /m2 | -14,15% |
Haute-Loire (43) | 1 062€ /m2 | +9,23% |
Gers (32) | 1 155€ /m2 | +7,09% |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 148€ /m2 | +3,47% |
Cher (18) | 999€ /m2 | +0,5% |
Aube (10) | 1 026€ /m2 | +9,7% |
Creuse (23) | 916€ /m2 | +28,38% |
Lozere (48) | 1 090€ /m2 | +6,58% |
Lot (46) | 1 167€ /m2 | +16,28% |
Vosges (88) | 1 050€ /m2 | +7,64% |
Haute-Saône (70) | 1 067€ /m2 | -15,89% |
Haute-Marne (52) | 954€ /m2 | +8,64% |
Nièvre (58) | 928€ /m2 | -1,92% |
Paris (75) | 3 838€ /m2 | -21,88% |
Loir-et-Cher (41) | 1 039€ /m2 | +0,21% |
Loire (42) | 1 244€ /m2 | +8,37% |
Loire-Atlantique (44) | 1 538€ /m2 | +26,86% |
Loiret (45) | 1 097€ /m2 | -0,37% |
Lot (46) | 1 171€ /m2 | +4,53% |
Lot-et-Garonne (47) | 1 124€ /m2 | +2,33% |
Lozere (48) | 1 090€ /m2 | +4,4% |
Maine-et-Loire (49) | 1 172€ /m2 | -13,31% |
Manche (50) | 1 137€ /m2 | +6,44% |
Marne (51) | 1 190€ /m2 | +26,77% |
Martinique (972) | 1 779€ /m2 | +5,72% |
Mayenne (53) | 1 010€ /m2 | +10,59% |
Mayotte (976) | 1 995€ /m2 | -9,49% |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 151€ /m2 | -18,79% |
Meuse (55) | 978€ /m2 | +2,79% |
Morbihan (56) | 1 424€ /m2 | +1,37% |
Moselle (57) | 1 302€ /m2 | +8,63% |
Nièvre (58) | 920€ /m2 | -2,36% |
Nord (59) | 1 276€ /m2 | +5,81% |
Oise (60) | 1 353€ /m2 | +6,99% |
Orne (61) | 1 010€ /m2 | +23,98% |
Paris (75) | 3 647€ /m2 | -25,26% |
Pas-de-Calais (62) | 1 167€ /m2 | +46,07% |
Polynésie française (987) | 2 174€ /m2 | +18,09% |
Puy-de-Dôme (63) | 1 181€ /m2 | -2,53% |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 384€ /m2 | -12,29% |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 422€ /m2 | -5,69% |
Réunion (974) | 1 789€ /m2 | +3,18% |
Rhône (69) | 1 868€ /m2 | +10,27% |
Saône-et-Loire (71) | 1 071€ /m2 | +1,58% |
Sarthe (72) | 1 046€ /m2 | +6,78% |
Savoie (73) | 1 958€ /m2 | -16,69% |
Seine-et-Marne (77) | 1 603€ /m2 | +6,28% |
Seine-Maritime (76) | 1 259€ /m2 | +4,04% |
Seine-Saint-Denis (93) | 2 747€ /m2 | +18,97% |
Somme (80) | 1 118€ /m2 | +4,5% |
Tarn (81) | 1 155€ /m2 | +13,38% |
Tarn-et-Garonne (82) | 1 181€ /m2 | +0,5% |
Territoire de Belfort (90) | 1 279€ /m2 | +8,12% |
Val-d'oise (95) | 2 058€ /m2 | +32,19% |
Val-de-Marne (94) | 3 279€ /m2 | -29,21% |
Var (83) | 2 521€ /m2 | +4,91% |
Vaucluse (84) | 1 870€ /m2 | -1,07% |
Vendée (85) | 1 253€ /m2 | +5,29% |
Vienne (86) | 1 001€ /m2 | +13,63% |
Vosges (88) | 1 046€ /m2 | -10,08% |
Yonne (89) | 1 008€ /m2 | +2,78% |
Yvelines (78) | 2 173€ /m2 | +6,45% |
Ain (01) | 1 508€ /m2 | +4,07% |